Датчики в устройствах 1М: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sds111 (обсуждение | вклад) |
Sds111 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|'''Датчики'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |'''Датчики'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | | RTC(DS3231,DS1307)||+||-||-|| | + | | RTC(DS3231,DS1307)||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |DHT11||+||-||-|| | + | |DHT11||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |DHT21/22||+||-||-|| | + | |DHT21/22||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |Sonoff_SI7021||+||-||-|| | + | |Sonoff_SI7021||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |SHT21/SI7021||+||-||-|| | + | |SHT21/SI7021||+||-||-||+||+||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |BMP180||+||-||-|| | + | |BMP180||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |BME280||+||-||-|| | + | |BME280||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |BH-1750||+||-||-|| | + | |BH-1750||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |DSM501||+||-||-|| | + | |DSM501||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |MHZ-19||+||-||-|| | + | |MHZ-19||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |PZEM-004T||+||-||-|| | + | |PZEM-004T||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||+||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
|'''Протоколы'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |'''Протоколы'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | |HTTP||+||-||-|| | + | |HTTP||+||-||-||+||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|} | |} |
Версия 08:28, 28 августа 2019
Название | Sonoff Basic |
Sonoff POWERR2 |
Sonoff TH10/16 |
Sonoff DUALR2 |
Sonoff POW |
Sonoff POWR2 |
Sonoff Touch |
Sonoff S20/26 |
Sonoff T1 1,2,3 gang |
Sonoff RFBridge |
Sonoff RFBridge |
Sonoff 4CH |
4CH ESP8266 |
Sonoff CISL |
Sonoff Slampher |
Sonoff B1 |
ESP01 | H801 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выхода/Входа | ||||||||||||||||||
D_OUT | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,5/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5,12,15 | - | - | - | - | 4,12,13,14,15 |
D_IN | 0,1,2,3,14,15 | 0,4,5 | 0,1,3,4,14 | 0,9/3,1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1,2,3,13,14 | - | - | - | - | - |
PWM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR38_OUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR38_IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режимы | стандарт,регулятор,движение,дверь,полив | стандарт,роллеты,жалюзи,шторы | ||||||||||||||||
Стандарт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчики | ||||||||||||||||||
RTC(DS3231,DS1307) | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHT11 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
DHT21/22 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Sonoff_SI7021 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
SHT21/SI7021 | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
BMP180 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
BME280 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
BH-1750 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
DSM501 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
MHZ-19 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
PZEM-004T | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Протоколы | ||||||||||||||||||
HTTP | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |