Датчики в устройствах 1М: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mag (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| class="wikitable" |+ Датчики в устройствах/прошивках 1М ! S_Basic||S_POWERR2!!S_TH!!S_DUALR2!!S_POW!!S_POWR2!!S_Touch!!S_T1!!S_RF…») |
Mag (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 76 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Описание возможности подключения датчиков и модулей в прошивках (устройствах) системы 1M Smartphone: [https://www.1msmart.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8/table_sensors Таблица подключения датчиков и модулей] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 08:56, 16 марта 2021
Описание возможности подключения датчиков и модулей в прошивках (устройствах) системы 1M Smartphone: Таблица подключения датчиков и модулей