Устройства 1M Smartphone: различия между версиями
Mag (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Система 1М не может существовать без устройств - каждое устройство позволяет раскрыть В…») |
Mag (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Система | + | Система 1М не может существовать без устройств - каждое устройство позволяет раскрыть ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 1М СМАРТФОН. |
Устройства 1М | Устройства 1М | ||
− | + | | |
− | 1M | + | 1M Relay200 |
2х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления электрическими устройствами (приборами) мощностью до 600 Вт (~220V/3А), | 2х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления электрическими устройствами (приборами) мощностью до 600 Вт (~220V/3А), | ||
− | Основные особенности: встроенные интеллектуальные режимы управления воротами, роллетами, жалюзями, маркизами, замками, освещением; | + | Основные особенности: встроенные интеллектуальные режимы управления воротами, роллетами, жалюзями, маркизами, замками, освещением; имеет 2 дискретных входа для подключения герконовых концевых положения или "сухих" контактов другого назначения. |
− | 1M | + | 1M Gateway120 (доступно для партнеров) |
− | WiFi-реле для локального и удаленного беспроводного управления | + | WiFi-реле для локального и удаленного беспроводного управления воротами. |
+ | 1 канал - опто-реле (4A) | ||
+ | 2 канала - открытый коллектор. | ||
+ | |||
+ | Питание = 24В | ||
+ | |||
+ | Основные особенности: встроенные интеллектуальные режимы управления воротами; имеет 2 дискретных входа для подключения герконовых концевых положения или "сухих" контактов другого назначения. | ||
− | |||
− | + | 1M Barrier120 (доступно для партнеров) | |
− | + | WiFi-реле для локального и удаленного беспроводного управления шлагбаумами. | |
+ | 1 канал - опто-реле (4A) | ||
+ | 2 канала - открытый коллектор, для управления R,G лент - сигнализация положения. | ||
− | + | Питание = 24В | |
+ | Основные особенности: встроенные интеллектуальные режимы управления шлагбаумами; имеет 2 дискретных входа для подключения герконовых концевых положения или "сухих" контактов другого назначения. | ||
1M Dimmer230(W/C)-12-15 | 1M Dimmer230(W/C)-12-15 | ||
− | 3х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного | + | 3х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления светодиодными лентами. Возможно управление как RGB лентой, так и независимо 3-мя светодиодными лентами. |
Питание =12В. | Питание =12В. | ||
Строка 35: | Строка 43: | ||
− | 1M Dimmer240C-6/27- | + | 1M Dimmer240C-6/27-5 |
− | 4х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного | + | 4х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления светодиодными лентами. Возможно управление как RGB лентой, так и независимо 4-мя светодиодными лентами. |
Питание =6-27В. | Питание =6-27В. | ||
− | Максимальный ток | + | Максимальный ток 5А на канал |
− | 1M AntiLeakage220С-5-TH- | + | 1M AntiLeakage220С-5-TH-R |
− | 2х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного | + | 2х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления электроприводами кранов. |
2 входных дискретных канала: для подключения датчиков протечки / для подключения импульсов расхода . | 2 входных дискретных канала: для подключения датчиков протечки / для подключения импульсов расхода . | ||
− | + | Питание 5В. | |
− | + | Работает с электроприводами 5В до 12В, использует уникальный алгоритм управления не требует подключения концевых. | |
− | + | Резевное питание (без управления, только контроль протечки) 3 элемента АА. | |
− | |||
− | Резевное питание 3 элемента АА. | ||
Строка 69: | Строка 75: | ||
8 входных каналов IR (пульты IR) | 8 входных каналов IR (пульты IR) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Устройства Itead Sonoff c прошивкой 1М | Устройства Itead Sonoff c прошивкой 1М | ||
− | + | | |
Sonoff Basic | Sonoff Basic | ||
− | 1- | + | 1- канальное WiFi реле. |
Максимальный ток: 10A | Максимальный ток: 10A | ||
Максимальная мощность: 2200 watts | Максимальная мощность: 2200 watts | ||
− | + | | |
Sonoff Pow | Sonoff Pow | ||
− | 1- | + | 1- канальное WiFi реле, с возможностью измерения потребляемой мощности, силы тока и напряжения. |
− | Max current: | + | Max current: 16A |
− | Max Power: | + | Max Power: 3500W |
− | + | | |
Sonoff TH16 | Sonoff TH16 | ||
− | 1- | + | 1- канальное WiFi реле, с возможностью подключения датчика температуры и влажности. |
− | Входной ток: Макс. | + | Входной ток: Макс. 16A |
Мощность: 3500W(16A) | Мощность: 3500W(16A) | ||
− | + | | |
Sonoff S20 Smart Socket | Sonoff S20 Smart Socket | ||
Строка 106: | Строка 107: | ||
Power input: 10A, 90-250V | Power input: 10A, 90-250V | ||
Max power: 2200W (resistive load) | Max power: 2200W (resistive load) | ||
− | + | | |
Sonoff Touch | Sonoff Touch | ||
Строка 113: | Строка 114: | ||
Max. Current:2A | Max. Current:2A | ||
Rated power:400W | Rated power:400W | ||
− | + | | |
Sonoff DUAL | Sonoff DUAL | ||
− | 2х- | + | 2х- канальное WiFi реле |
Max current: 10A | Max current: 10A | ||
− | Max Wattage: | + | Max Wattage: 2200W |
− | + | | |
− | + | Sonoff 4CH | |
− | 4х- | + | 4х- канальное WiFi реле |
Max. Current: 10A | Max. Current: 10A | ||
Max. Power:2200W | Max. Power:2200W | ||
− | + | | |
− | Sonoff T1-1 - | + | Sonoff T1-1 - Sonoff T1-2 - Sonoff T1-3 |
1-2-3- канальный WiFi выключатель | 1-2-3- канальный WiFi выключатель | ||
Строка 136: | Строка 137: | ||
433MHz RF Remote ON/OFF | 433MHz RF Remote ON/OFF | ||
− | + | Sonoff Slampher | |
− | + | WiFi беспроводной управляемый электрический патрон для ламп с резьбовым цоколем Е27 | |
Max. Current:2A | Max. Current:2A |
Версия 08:53, 4 апреля 2019
Система 1М не может существовать без устройств - каждое устройство позволяет раскрыть ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 1М СМАРТФОН.
Устройства 1М
1M Relay200
2х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления электрическими устройствами (приборами) мощностью до 600 Вт (~220V/3А),
Основные особенности: встроенные интеллектуальные режимы управления воротами, роллетами, жалюзями, маркизами, замками, освещением; имеет 2 дискретных входа для подключения герконовых концевых положения или "сухих" контактов другого назначения.
1M Gateway120 (доступно для партнеров)
WiFi-реле для локального и удаленного беспроводного управления воротами. 1 канал - опто-реле (4A) 2 канала - открытый коллектор.
Питание = 24В
Основные особенности: встроенные интеллектуальные режимы управления воротами; имеет 2 дискретных входа для подключения герконовых концевых положения или "сухих" контактов другого назначения.
1M Barrier120 (доступно для партнеров)
WiFi-реле для локального и удаленного беспроводного управления шлагбаумами. 1 канал - опто-реле (4A) 2 канала - открытый коллектор, для управления R,G лент - сигнализация положения.
Питание = 24В
Основные особенности: встроенные интеллектуальные режимы управления шлагбаумами; имеет 2 дискретных входа для подключения герконовых концевых положения или "сухих" контактов другого назначения.
1M Dimmer230(W/C)-12-15
3х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления светодиодными лентами. Возможно управление как RGB лентой, так и независимо 3-мя светодиодными лентами.
Питание =12В.
Максимальный ток 15А на канал
1M Dimmer240C-6/27-5
4х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления светодиодными лентами. Возможно управление как RGB лентой, так и независимо 4-мя светодиодными лентами.
Питание =6-27В.
Максимальный ток 5А на канал
1M AntiLeakage220С-5-TH-R
2х-канальное WiFi-устройство для локального и удаленного беспроводного управления электроприводами кранов.
2 входных дискретных канала: для подключения датчиков протечки / для подключения импульсов расхода .
Питание 5В.
Работает с электроприводами 5В до 12В, использует уникальный алгоритм управления не требует подключения концевых.
Резевное питание (без управления, только контроль протечки) 3 элемента АА.
1M Gate100-5
WiFi шлюз для приема и передачи команд с использованием RF(433,92 MHz) и IR(38-40kHz).
32 канала RF (пульты, датчики движения, дыма, газа, сирены, рессиверы, реле) - статические протоколы 1527, 22ХХ, NICE, CAME, HCS
24 выходных канала IR (кондиционеры, телевизоры, тв приставки,...)
8 входных каналов IR (пульты IR)
Устройства Itead Sonoff c прошивкой 1М
Sonoff Basic
1- канальное WiFi реле.
Максимальный ток: 10A Максимальная мощность: 2200 watts Sonoff Pow
1- канальное WiFi реле, с возможностью измерения потребляемой мощности, силы тока и напряжения.
Max current: 16A Max Power: 3500W Sonoff TH16
1- канальное WiFi реле, с возможностью подключения датчика температуры и влажности.
Входной ток: Макс. 16A Мощность: 3500W(16A) Sonoff S20 Smart Socket
1- канальная WiFi розетка, контролируйте работу Ваших приборов - УТЮГ, ТЕЛЕВИЗОР, МИКРОВОЛНОВКА...
Power input: 10A, 90-250V Max power: 2200W (resistive load) Sonoff Touch
1- канальный WiFi выключатель
Max. Current:2A Rated power:400W Sonoff DUAL
2х- канальное WiFi реле
Max current: 10A Max Wattage: 2200W Sonoff 4CH
4х- канальное WiFi реле
Max. Current: 10A Max. Power:2200W Sonoff T1-1 - Sonoff T1-2 - Sonoff T1-3
1-2-3- канальный WiFi выключатель
Max. Current:2A Rated power:400W 433MHz RF Remote ON/OFF
Sonoff Slampher
WiFi беспроводной управляемый электрический патрон для ламп с резьбовым цоколем Е27
Max. Current:2A Rated power:450W 433MHz RF Remote ON/OFF
Sonoff RF Bridge
WiFi RF шлюз.
32 канала RF 433,92MHz - протокол 1527