Датчики в устройствах 1М: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mag (обсуждение | вклад) |
Sds111 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
! Sonoff<br>Basic||Sonoff<br>POWERR2!!Sonoff<br>TH10/16!!Sonoff<br>DUALR2!!Sonoff<br>POW!!Sonoff<br>POWR2!!Sonoff<br>Touch!!Sonoff<br>S20/26!!Sonoff T1<br>1,2,3 gang!! Sonoff<br>RFBridge!!Sonoff<br>RFBridge!!Sonoff<br>4CH!!4CH<br>ESP8266!!Sonoff<br>CISL!!Sonoff<br>Slampher!!Sonoff<br>B1!!ESP01!!H801 | ! Sonoff<br>Basic||Sonoff<br>POWERR2!!Sonoff<br>TH10/16!!Sonoff<br>DUALR2!!Sonoff<br>POW!!Sonoff<br>POWR2!!Sonoff<br>Touch!!Sonoff<br>S20/26!!Sonoff T1<br>1,2,3 gang!! Sonoff<br>RFBridge!!Sonoff<br>RFBridge!!Sonoff<br>4CH!!4CH<br>ESP8266!!Sonoff<br>CISL!!Sonoff<br>Slampher!!Sonoff<br>B1!!ESP01!!H801 | ||
|- | |- | ||
− | |'''Выхода/Входа'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | + | |'''Выхода/Входа'''|gpio-12/1,2,3,14,15||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
− | |D_OUT||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |D_OUT|gpio-13|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |D_IN||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |D_IN|gpio-0|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
|PWM||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |PWM||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|IR38_IN||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |IR38_IN||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
− | |'''Режимы'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | + | |'''Режимы'''|стандарт,регулятор,движение,дверь,полив||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|- | |- | ||
|Стандарт||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+ | |Стандарт||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+||+ | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
| RTC(DS3231,DS1307)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | | RTC(DS3231,DS1307)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
− | |DHT11||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |DHT11|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |DHT21/22||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |DHT21/22|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |Sonoff_SI7021||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |Sonoff_SI7021|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |SHT21/SI7021||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |SHT21/SI7021|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |BMP180||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |BMP180|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |BME280||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |BME280|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |BH-1750||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |BH-1750|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |DSM501||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |DSM501|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |MHZ-19||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |MHZ-19|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
− | |PZEM-004T||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |PZEM-004T|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|- | |- | ||
|'''Протоколы'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |'''Протоколы'''|||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | |HTTP||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | + | |HTTP|+|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||- |
|} | |} |
Версия 14:55, 27 августа 2019
Название | Sonoff Basic |
Sonoff POWERR2 |
Sonoff TH10/16 |
Sonoff DUALR2 |
Sonoff POW |
Sonoff POWR2 |
Sonoff Touch |
Sonoff S20/26 |
Sonoff T1 1,2,3 gang |
Sonoff RFBridge |
Sonoff RFBridge |
Sonoff 4CH |
4CH ESP8266 |
Sonoff CISL |
Sonoff Slampher |
Sonoff B1 |
ESP01 | H801 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpio-12/1,2,3,14,15 | ||||||||||||||||||
gpio-13|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
gpio-0|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PWM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR38_OUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR38_IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
стандарт,регулятор,движение,дверь,полив | ||||||||||||||||||
Стандарт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчики | ||||||||||||||||||
RTC(DS3231,DS1307) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Протоколы | ||||||||||||||||||
+|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |