Задачи 1M Smartphone
Версия от 11:00, 6 февраля 2019; Mag (обсуждение | вклад)
Название | Ориентировочная дата выполнения |
---|---|
Приложение для iPhone. | |
Координатор времени системы. По сети информирует другие устройства о времени системы.
Устройство с установленным модулем RTC ds1307/ds3231 автоматически выполняет роль координатора времени. |
выполнено |
Поддержка датчика пыли DSM501 | выполнено |
Поддержка датчика CO2 MH-Z19B. | выполнено |
Адаптация прошивки Sonoff 4CH для ESP8266 (не использовать GPIO9) | выполнено |
1M AntiLeakage100С-5-R. Устройство для управления электроприводами кранов, контроля протечки или подсчета расхода энергоресурсов с импульсных датчиков.
Резервное питание от 3 батареек ААА при пропадании питания(от 1 суток), контроль протечки. |
выполнено |
1M Gate130-RF-GSM. Устройство для контроля и управления по RF433. Оповещения и управление по GSM, WiFi. Звуковая сигнализация. | 01/2019 |
Сервер статистики 1М. Просмотр истории изменения каналов в графическом виде. После запуска 2 месяца бесплатно. В дальнейшем за каждый подключенный канал $1/год. | 02/2019 |
Расширение возможностей подключения датчиков для Sonoff POW, DUAL, 4CH | выполнено |
1M Gate230-RF-GSM. Устройство для контроля и управления по RF433. Оповещения и управление по GSM, WiFi. Релейный выход для управления. Подключение внешней сирены и световой индикации. | 01/2019 |
Поддержка WiFi реле Yewelink SmartHome SS8839-01. | выполнено |
Создание виджета управления. | 02/2019 |
Визуальные эффекты для RGB-диммеров. | выполнено |
Поддержка WiFi диммера 5 каналов H801. | выполнено |
Сохранять значение яркости при изменении цвет-чистота в режиме RGB. | выполнено |
Изменить выбор цвета в режиме RGB для цвет-чистота с квадрата на круг. | |
Добавить в список устройств кнопки управления и информацию о состоянии каналов. | |
Возможность выбора стартового экрана - Система - Устройство/Список устройств. | |
Добавить кнопку меню устройства на экране управления. | выполнено |
Добавить прошивку для Sonoff POW R2 | выполнено |
Адаптация мобильного приложения для планшетов | |
Прошивка для Sonoff Basic с поддержкой протокола HTTP | выполнено |
Прошивка для Sonoff RF Bridge с поддержкой протокола HTTP | выполнено |
Прошивка Thermostat100 (2 датчика температуры: среда+теплоноситель) | выполнено |
Прошивка EnergoFilter100 (PZEM004 + отключение нагрузки при определенных условиях) | выполнено |
Возможность выбора портов подключения датчиков в Thermostat100 (2 датчика температуры: среда+теплоноситель) | выполнено |
Добавить управление световой индикации показаний датчика CO2 MHZ19 в виде ленты Ws2812 |